Widerstandstabelle
Farbe | Band 1 | Band 2 | Band 3 | Multiplikator | Toleranz |
---|---|---|---|---|---|
Schwarz | 0 | 0 | 0 | *1Ω | |
Braun | 1 | 1 | 1 | *10Ω | ±1% |
Rot | 2 | 2 | 2 | *100Ω | ±2% |
Orange | 3 | 3 | 3 | *1kΩ | |
Gelb | 4 | 4 | 4 | *10kΩ | |
Grün | 5 | 5 | 5 | *100kΩ | ±0.5% |
Blau | 6 | 6 | 6 | *1MΩ | ±0.25% |
Violett | 7 | 7 | 7 | *10MΩ | ±0.1% |
Grau | 8 | 8 | 8 | *100MΩ | ±0.05% |
Weiß | 9 | 9 | 9 | *1GΩ | |
Gold | *0.1Ω | ±5% | |||
Silber | *0.01Ω | ±10% |
Band 1
Schwarz
Braun
Rot
Orange
Gelb
Grün
Blau
Violett
Grau
Weiss
Band 2
Schwarz
Braun
Rot
Orange
Gelb
Grün
Blau
Violett
Grau
Weiss
Band 3
keine
Schwarz
Braun
Rot
Orange
Gelb
Grün
Blau
Violett
Grau
Weiss
Multiplikator
*1Ω
*10Ω
*100Ω
*1kΩ
*10kΩ
*100kΩ
*1MΩ
*10MΩ
*100MΩ
*1GΩ
Toleranz
±1%
±2%
±5%
±10%
±20%
Widerstand: 0Ω
Toleranz: ±0%