Gatter
BUFFER (Identität)
| Eingang A | Ausgang Y |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
AND
| Eingang A | Eingang B | Ausgang Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
OR
| Eingang A | Eingang B | Ausgang Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
EXOR (XOR)
| Eingang A | Eingang B | Ausgang Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
NOT
| Eingang A | Ausgang Y |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
NAND
| Eingang A | Eingang B | Ausgang Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
NOR
| Eingang A | Eingang B | Ausgang Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
EXNOR (XNOR)
| Eingang A | Eingang B | Ausgang Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |